Наши шланги для шлама – это повышенной прочности шланги для подачи материалов которые выдерживают интенсивное воздействие движущихся абразивных и вязких материалов.
Всасывающие шланги для раствора устойчивы к истиранию и изготовлены из высококачественных материалов для передачи взвесей, растворов и прочих абразивных сред без повреждения. Проволочная спираль внутри шланга позволяет добиваться полного вакуума без схлопывания. Внешнее покрытие устойчиво к воздействию масел, истирания и озона.
Внутренний слой: Смесь NR/BR, черная
Армирование: Текстильный корд в несколько слоев и спиральная стальная проволока
Наружный слой: Смесь NR/SBR, черная
Рабочая температура:-20℃до 80℃
Стандарт изготовления: HG/T 2490-93
Коэффициент безопасности: 3:1
Цвет: Черный либо по указанию заказчика
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус сгиба | Масса | Длина | |||||||
мм | дюймов | мм | дюймов | Psi | бар | Psi | бар | дюймов | мм | фунтов/фут | кг/м | фут | м |
76 | 3 | 96 | 3.78 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24 | 610 | 2.56 | 3.81 | 196 | 60 |
102 | 4 | 124 | 4.88 | 150 | 10 | 450 | 30 | 32.3 | 820 | 3.68 | 5.47 | 196 | 60 |
127 | 5 | 150 | 5.91 | 150 | 10 | 450 | 30 | 50 | 1270 | 4.7 | 6.99 | 196 | 60 |
152 | 6 | 175 | 6.91 | 150 | 10 | 450 | 30 | 59.8 | 1520 | 5.52 | 8.21 | 196 | 60 |
203 | 8 | 238 | 9.36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 80 | 2030 | 10.97 | 16.33 | 196 | 60 |
Всасывающие шланги для песка предназначены для установки на всасывающем конце гидравлического земснаряда. Они создают гибкое соединение между землечерпательным трубопроводом и насосом.
Конструкция
Внутренний слой: Черная синтетическая резина для стойкости к истиранию (рассеивающий/проводящий статический заряд).
Армирование: Спиральная оплетка из синтетического волокна со спиральной проволокой;
Наружный слой: Черная синтетическая резина;
Температура:-25°F - 180°F (-32°C - 82°C)
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус сгиба | Масса | Длина | |||||||
мм | дюймов | мм | дюймов | Psi | бар | Psi | бар | дюймов | мм | фунтов/фут | кг/м | фут | м |
76 | 3 | 96 | 3.78 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24 | 610 | 2.56 | 3.81 | 196 | 60 |
102 | 4 | 124 | 4.88 | 150 | 10 | 450 | 30 | 32.3 | 820 | 3.68 | 5.47 | 196 | 60 |
127 | 5 | 150 | 5.91 | 150 | 10 | 450 | 30 | 50 | 1270 | 4.7 | 6.99 | 196 | 60 |
152 | 6 | 175 | 6.91 | 150 | 10 | 450 | 30 | 59.8 | 1520 | 5.52 | 8.21 | 196 | 60 |
203 | 8 | 238 | 9.36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 80 | 2030 | 10.97 | 16.33 | 196 | 60 |
Шланги для взвесей разработаны в первую очередь для работы абразивным и вязким шламом из шахт и карьеров. Они могут также применяться для переноса сухих материалов таких как песок, гравий и зерно. Наружное болтовое соединение на фланцах обеспечивает лёгкость установки и непрерывный беспрепятственный поток.
Конструкция
Внутренний слой: высококачественная смесь резины
Армирование: многослойный синтетический корд с высокой прочностью на разрыв и проволочная спираль повышенной прочности.
Наружный слой: толстый слой черной синтетической смешанной резины, гофрированный, устойчивый к погодным условиям и истиранию.
Рабочая температура:-40°F - +180°F (-40°C - +82°C)
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Радиус сгиба | Масса | Длина | |||||||
мм | дюймов | мм | дюймов | Psi | бар | Psi | бар | дюймов | мм | фунтов/фут | кг/м | фут | м |
76 | 3 | 96 | 3.78 | 150 | 10 | 450 | 30 | 24 | 610 | 2.56 | 3.81 | 196 | 60 |
102 | 4 | 124 | 4.88 | 150 | 10 | 450 | 30 | 32.3 | 820 | 3.68 | 5.47 | 196 | 60 |
127 | 5 | 150 | 5.91 | 150 | 10 | 450 | 30 | 50 | 1270 | 4.7 | 6.99 | 196 | 60 |
152 | 6 | 175 | 6.91 | 150 | 10 | 450 | 30 | 59.8 | 1520 | 5.52 | 8.21 | 196 | 60 |
203 | 8 | 238 | 9.36 | 150 | 10 | 450 | 30 | 80 | 2030 | 10.97 | 16.33 | 196 | 60 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Прочие параметры по вашему требованию. |