Наши пескоструйные резиновые шланги разработаны для переноса кварцевого и металлосодержащего песка, который может использоваться для полировки, удаления ржавчины и шлифовки поверхностей. Внутренний слой наших пескоструйных шлангов достаточно устойчив к истиранию, чтобы выдерживать постоянное воздействие абразивных сред. Эти шланги для подачи материалов производятся с антистатическими резиновыми компонентами, во избежание накопления опасного статического заряда.
Конструкция
Внутренний слой: Смесь NR/BR, черная
Армирование: Текстильный корд в несколько слоев
Наружный слой: Смесь NR/SBR, черная
Рабочая температура:-20℃ - 100℃
Свойства: антистатический, с медой проволокой
Стандарт изготовления: HG/T 2192-2008
Коэффициент безопасности: 3:1
Цвет: Черный либо по указанию заказчика
Внутренний диаметр | Внешний диаметр | Рабочее давление | Разрывное давление | Толщина внутреннего слоя | Масса | Длина | |||||||
мм | дюймов | мм | дюймов | PSI | бар | Psi | бар | дюймов | мм | фунтов/фут | кг/м | фут | м |
19 | 3/4 | 33 | 1.5 | 200 | 15 | 600 | 45 | 0.2 | 5 | 0.54 | 0.8 | 328 | 100 |
25 | 1 | 39 | 1.7 | 200 | 15 | 600 | 45 | 0.2 | 5 | 0.67 | 1.0 | 328 | 100 |
32 | 1-1/4 | 48 | 2.0 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.2 | 6 | 1.01 | 1.5 | 164 | 50 |
38 | 1-1/2 | 55 | 2.2 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.2 | 6 | 1.14 | 1.7 | 164 | 50 |
45 | 1-3/4 | 63 | 2.6 | 150 | 10 | 450 | 30 | 0.3 | 6.5 | 1.41 | 2.1 | 164 | 50 |
51 | 2 | 71 | 2.8 | 100 | 7 | 300 | 21 | 0.3 | 6.5 | 1.68 | 2.5 | 164 | 50 |
64 | 2-1/2 | 86 | 3.4 | 100 | 7 | 300 | 21 | 0.3 | 6.5 | 2.15 | 3.2 | 164 | 50 |
76 | 3 | 100 | 3.9 | 100 | 7 | 300 | 21 | 0.3 | 7 | 2.49 | 3.7 | 164 | 50 |
ПРИМЕЧАНИЕ: Прочие параметры доступны по запросу