Напорно-всасывающий химстойкий рукав с внутренним слоем из СВМПЭ

Рукав предназначен для всасывания и нагнетания большинства агрессивных химикатов, включая растворители с высоким содержанием ароматических углеводородов, сильные кислоты и щелочи.

Общая информация
  • Внутренний слой: СВМПЭ + EPDM (прочность на разрыв ≥ 13 МПа)
  • Армирование: текстильный корд, стальная спираль
  • Наружный слой: EPDM (стойкость к озону, абразиву и атмосферным воздействиям; предел прочности ≥ 13 МПа)
  • Поверхность: гладкая или гофрированная
  • Температурный диапазон: от -40 до +90 °C
  • Коэффициент запаса прочности: 3:1
  • Цвет: поставляется в различных цветовых исполнениях (черный, синий и др.)

Особенности
Благодаря внутреннему слою из СВМПЭ рукав обладает высокой стойкостью к коррозии. Использование EPDM-резины во внутреннем и наружном слоях обеспечивает термостойкость и устойчивость к старению, что гарантирует длительный срок службы в различных условиях эксплуатации. Малый вес и гибкость облегчают обращение с рукавом.

Области применения
Рукав предназначен для транспортировки агрессивных сред, включая сильные кислоты и щелочи. Широко применяется в энергетике, пищевой и фармацевтической промышленности.

Технические характеристики

Код товара Внутр. диаметр Внеш. диаметр Рабочее давление Давление разрыва Вес Макс. длина
мм дюймы мм бар psi бар psi кг/м м
CHSD019-150 19 3/4" 31,6 10 150 30 450 0,73 40
CHSD025-150 25 1" 37,6 10 150 30 450 0,90 40
CHSD032-150 32 1-1/4" 45 10 150 30 450 1,14 40
CHSD038-150 38 1-1/2" 51,6 10 150 30 450 1,42 40
CHSD045-150 45 1-3/4" 58,6 10 150 30 450 1,63 40
CHSD051-150 51 2" 64,6 10 150 30 450 1,82 40
CHSD057-150 57 2-1/4" 71,6 10 150 30 450 2,14 40
CHSD064-150 64 2-1/2" 78,6 10 150 30 450 2,37 40
CHSD076-150 76 3" 91 10 150 30 450 2,86 40
CHSD102-150 102 4" 119,4 10 150 30 450 4,70 40
CHSD152-150 152 6" 171,8 10 150 30 450 7,62 40
CHSD019-230 19 3/4" 31,6 16 230 48 690 0,73 40
CHSD025-230 25 1" 37,6 16 230 48 690 0,90 40
CHSD032-230 32 1-1/4" 45,4 16 230 48 690 1,14 40
CHSD038-230 38 1-1/2" 52 16 230 48 690 1,42 40
CHSD045-230 45 1-3/4" 59,4 16 230 48 690 1,70 40
CHSD051-230 51 2" 65,4 16 230 48 690 1,89 40
CHSD057-230 57 2-1/4" 72 16 230 48 690 2,21 40
CHSD064-230 64 2-1/2" 79 16 230 48 690 2,45 40
CHSD076-230 76 3" 93,4 16 230 48 690 3,29 40
CHSD102-230 102 4" 120,6 16 230 48 690 4,83 40
CHSD152-230 152 6" 175 10 230 48 690 8,80 40
CHSD019-300 19 3/4" 31,6 20 300 60 900 0,73 40
CHSD025-300 25 1" 37,6 20 300 60 900 0,90 40
CHSD032-300 32 1-1/4" 47,4 20 300 60 900 1,40 40
CHSD038-300 38 1-1/2" 54 20 300 60 900 1,71 40
CHSD045-300 45 1-3/4" 61 20 300 60 900 1,98 40
CHSD051-300 51 2" 67,8 20 300 60 900 2,20 40
CHSD057-300 57 2-1/4" 73,8 20 300 60 900 2,42 40
CHSD064-300 64 2-1/2" 84,2 20 300 60 900 3,30 40
CHSD076-300 76 3" 96,2 20 300 60 900 3,82 40
CHSD102-300 102 4" 123,8 20 300 60 900 5,66 40
CHSD152-300 152 6" 175,4 10 300 60 900 9,02 40

Примечание: характеристики могут быть изменены по запросу заказчика.

Оставить заявку