Рукав предназначен для всасывания и нагнетания большинства агрессивных химикатов, включая растворители с высоким содержанием ароматических углеводородов, сильные кислоты и щелочи.
Общая информация
Особенности
Благодаря внутреннему слою из СВМПЭ рукав обладает высокой стойкостью к коррозии. Использование EPDM-резины во внутреннем и наружном слоях обеспечивает термостойкость и устойчивость к старению, что гарантирует длительный срок службы в различных условиях эксплуатации. Малый вес и гибкость облегчают обращение с рукавом.
Области применения
Рукав предназначен для транспортировки агрессивных сред, включая сильные кислоты и щелочи. Широко применяется в энергетике, пищевой и фармацевтической промышленности.
Технические характеристики
| Код товара | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | Макс. длина | |||
| мм | дюймы | мм | бар | psi | бар | psi | кг/м | м | |
| 19 | 3/4" | 31,6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,73 | 40 | |
| 25 | 1" | 37,6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0,90 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 45 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,14 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 51,6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,42 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 58,6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,63 | 40 | |
| 51 | 2" | 64,6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1,82 | 40 | |
| 57 | 2-1/4" | 71,6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,14 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 78,6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,37 | 40 | |
| 76 | 3" | 91 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2,86 | 40 | |
| 102 | 4" | 119,4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 4,70 | 40 | |
| 152 | 6" | 171,8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 7,62 | 40 | |
| 19 | 3/4" | 31,6 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0,73 | 40 | |
| 25 | 1" | 37,6 | 16 | 230 | 48 | 690 | 0,90 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 45,4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1,14 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 52 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1,42 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 59,4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1,70 | 40 | |
| 51 | 2" | 65,4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 1,89 | 40 | |
| 57 | 2-1/4" | 72 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2,21 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 79 | 16 | 230 | 48 | 690 | 2,45 | 40 | |
| 76 | 3" | 93,4 | 16 | 230 | 48 | 690 | 3,29 | 40 | |
| 102 | 4" | 120,6 | 16 | 230 | 48 | 690 | 4,83 | 40 | |
| 152 | 6" | 175 | 10 | 230 | 48 | 690 | 8,80 | 40 | |
| 19 | 3/4" | 31,6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,73 | 40 | |
| 25 | 1" | 37,6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0,90 | 40 | |
| 32 | 1-1/4" | 47,4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,40 | 40 | |
| 38 | 1-1/2" | 54 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,71 | 40 | |
| 45 | 1-3/4" | 61 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1,98 | 40 | |
| 51 | 2" | 67,8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2,20 | 40 | |
| 57 | 2-1/4" | 73,8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2,42 | 40 | |
| 64 | 2-1/2" | 84,2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3,30 | 40 | |
| 76 | 3" | 96,2 | 20 | 300 | 60 | 900 | 3,82 | 40 | |
| 102 | 4" | 123,8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 5,66 | 40 | |
| 152 | 6" | 175,4 | 10 | 300 | 60 | 900 | 9,02 | 40 | |
Примечание: характеристики могут быть изменены по запросу заказчика.