Резиновый рукав с фланцевым соединением отличается эластичностью, стойкостью к сжатию и старению. Рассчитан на транспортировку больших объемов жидкости под высоким давлением, обеспечивая стабильную подачу воды.
Общая информацияТехнические характеристики
| Код товара | Внутр. диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Макс. длина | |||
| мм | дюймы | бар | psi | бар | psi | м | |
| |
102 | 4" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| |
127 | 5" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| |
152 | 6" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| |
203 | 8" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| |
254 | 10" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| |
304 | 12" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| |
350 | 14" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| |
400 | 16" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| |
450 | 18" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| |
500 | 20" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| |
600 | 24" | 10 | 150 | 30 | 450 | 12 |
| |
102 | 4" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| |
127 | 5" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| |
152 | 6" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| |
203 | 8" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| |
254 | 10" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| |
304 | 12" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| |
350 | 14" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| |
400 | 16" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| |
450 | 18" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| |
500 | 20" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
| |
600 | 24" | 20 | 300 | 60 | 900 | 12 |
Примечание: характеристики могут быть изменены по запросу заказчика.