Напорный резиновый рукав имеет гибкую конструкцию и предназначен для транспортировки воды, сточных вод, неагрессивных растворов и других технических жидкостей. Изделия доступны в широком диапазоне типоразмеров и изготавливаются с учетом специфики эксплуатационных задач.
Напорный рукав для воды с армированием оплеткой
Армирующий слой: один или два слоя оплетки из высокопрочного текстильного корда.
Напорный резиновый рукав обладает высокой гибкостью и стойкостью к давлению, обеспечивая надежную подачу воды. Конструкция рассчитана на транспортировку больших объемов жидкости в интенсивном режиме.
Общая информацияРукава отличаются эластичностью, стойкостью к сжатию и старению. Рассчитаны на работу под высоким давлением и интенсивный поток, обеспечивая бесперебойную транспортировку воды.
Технические характеристики
1. Напорный рукав для воды с армированием оплеткой
| Код товара | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | Макс. длина | |||
| мм | дюймы | мм | бар | psi | бар | psi | кг/м | м | |
| |
6 | 1/4" | 14 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.17 | 100 |
| |
8 | 5/16" | 16 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.21 | 100 |
| |
10 | 3/8" | 18 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.24 | 100 |
| |
13 | 1/2" | 22 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.34 | 100 |
| |
16 | 5/8" | 26 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.46 | 100 |
| |
19 | 3/4" | 29 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.53 | 100 |
| |
22 | 7/8" | 34 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.65 | 100 |
| |
25 | 1" | 37 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.71 | 100 |
Примечание: характеристики могут быть изменены по запросу заказчика.
2. Напорный рукав для воды со спиральным армированием
| Код товара | Внутр. диаметр | Внеш. диаметр | Рабочее давление | Давление разрыва | Вес | Макс. длина | |||
| мм | дюймы | мм | бар | psi | бар | psi | кг/м | м | |
| |
19 | 3/4" | 30.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.62 | 61 |
| |
25 | 1" | 36.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.77 | 61 |
| |
32 | 1-1/4" | 43.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 0.95 | 61 |
| |
38 | 1-1/2" | 50.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.21 | 61 |
| |
45 | 1-3/4" | 57.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.40 | 61 |
| |
51 | 2" | 63.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.56 | 61 |
| |
64 | 2-1/2" | 77.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.19 | 61 |
| |
76 | 3" | 89.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.56 | 61 |
| |
89 | 3-1/2" | 102.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 2.95 | 61 |
| |
102 | 4" | 116.6 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.34 | 61 |
| |
19 | 3/4" | 30.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.62 | 61 |
| |
25 | 1" | 36.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 0.77 | 61 |
| |
32 | 1-1/4" | 45.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.20 | 61 |
| |
38 | 1-1/2" | 51.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.39 | 61 |
| |
45 | 1-3/4" | 58.8 | 10 | 150 | 30 | 450 | 1.60 | 61 |
| |
51 | 2" | 64.8 | 20 | 300 | 60 | 900 | 1.79 | 61 |
| |
64 | 2-1/2" | 78.6 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.19 | 61 |
| |
76 | 3" | 91.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 2.75 | 61 |
| |
89 | 3-1/2" | 106.4 | 10 | 150 | 30 | 450 | 3.53 | 61 |
| |
102 | 4" | 119.4 | 20 | 300 | 60 | 900 | 4.00 | 61 |
Примечание: характеристики могут быть изменены по запросу заказчика.